Get Your Print Directories
| 2013 Year-round Distribution Centers for Directories |
|||||||
| Distributed Publication: | 2013 White Pages Business 2013 Yellow Pages Business 2013 Yellow Pages Consumer |
||||||
| Distribution Period: | December 21, 2012 onwards |
||||||
| Opening Hours: |
|
||||||
| Sheung Wan | West Exchange Tower, Car Park, 322 Des Voeux Road Central (opposite Western Market) |
| Wanchai | Lockhart Exchange, G/F, 3 Hennessy Road, Wan Chai |
| Wanchai | Wanchai Exchange, Car Park, 44-46 Wood Road |
| Hung Hom | Hung Hom Exchange, Car Park, 140 Gillies Avenue North (near Pak Kung Street) |
| Lai Chi Kok | PCCW Sports Complex, G/F, 4 Yuet Lun Street (near Kowloon Motor Bus Co. Ltd.) |
| Wong Tai Sin | Wong Tai Sin Exchange, Car Park, 19 Muk Lun Street (near Wong Tai Sin Police Married Quarter) |
| Tai Po | Tai Po Exchange, G/F, 5 On Po Lane (opposite Tai Po Police Station, near Fu Shin Estate) |
| Tsuen Wan | Tsuen Wan Exchange, Car Park, 303-313 Castle Peak Road (entrance at Lo Tak Court) |
| Kwai Chung | Kwai Shing Engineering Centre, G/F, 298 Kwai Shing Circuit (near Kwai Shing Swimming Pool) |
| Tin Shui Wai | Tin Shui Wai Exchange, G/F, 8 Tin Pak Road (opposite Tin Shui Wai Sports Center) |
Remark:
1. The directories will be distributed while stock lasts.
2. Please land on yp.com.hk to get the information you need while stock lasts.








